wealthiest individuals france
Table
Name | Net Worth | Most Valuable/Important Asset |
---|---|---|
Bernard Arnault & Family | $190 billion | LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) |
Francois Pinault & Family | $37.4 billion | Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen) |
Liliane Bettencourt & Family | $35.9 billion | L'Oreal |
Alain Wertheimer | $20.5 billion | Chanel |
Gerard Wertheimer | $20.5 billion | Chanel |
Serge Dassault & Family | $18.7 billion | Dassault Group (Dassault Aviation, Dassault Systemes) |
Xavier Niel | $12.8 billion | Iliad (Free) |
Patrick Drahi | $9.9 billion | Altice (SFR, Numericable, Cablevision) |
Martine Rothblatt | $3.8 billion | United Therapeutics |
Laurent Dassault | $3.3 billion | Dassault Group (Dassault Aviation, Dassault Systemes) |
Table