EU Countries GDP
Table data estimated for 2019, 2020 and 2021.
Country | GDP (2021) | GDP (2020) | GDP (2019) |
---|---|---|---|
Austria | $434.3 billion | $435.7 billion | $432.9 billion |
Belgium | $527.2 billion | $529.5 billion | $524.1 billion |
Bulgaria | $64.5 billion | $63.5 billion | $62.5 billion |
Croatia | $61.5 billion | $60.9 billion | $59.9 billion |
Cyprus | $24.4 billion | $24.2 billion | $23.8 billion |
Czech Republic | $269.3 billion | $269.4 billion | $266.4 billion |
Denmark | $344.5 billion | $344.9 billion | $341.5 billion |
Estonia | $29.5 billion | $29.5 billion | $29.1 billion |
Finland | $302.9 billion | $303.2 billion | $298.7 billion |
France | $2.9 trillion | $2.9 trillion | $2.9 trillion |
Germany | $4.3 trillion | $4.3 trillion | $4.3 trillion |
Greece | $226.5 billion | $226.2 billion | $221.7 billion |
Hungary | $147.9 billion | $147.2 billion | $145.3 billion |
Ireland | $449.2 billion | $450.2 billion | $447.6 billion |
Italy | $2.1 trillion | $2.1 trillion | $2.1 trillion |
Latvia | $35.4 billion | $35.4 billion | $34.9 billion |
Lithuania | $61.8 billion | $61.7 billion | $60.5 billion |
Luxembourg | $70.9 billion | $70.9 billion | $69.9 billion |
Malta | $14.5 billion | $14.4 billion | $14.1 billion |
Netherlands | $928.9 billion | $932.5 billion | $922.7 billion |
Poland | $985.1 billion | $979.3 billion | $963.8 billion |
Portugal | $232.1 billion | $232.4 billion | $230.1 billion |
Romania | $365.8 billion | $362.4 billion | $354.3 billion |
Slovakia | $143.9 billion | $143.9 billion | $141.8 billion |
Slovenia | $62.4 billion | $62.2 billion | $61.4 billion |
Spain | $1.5 trillion | $1.5 trillion | $1.5 trillion |
Sweden | $571.9 billion | $574.3 billion | $567.4 billion |
Table data.